Bảng Giá Tên Miền Trong Nước MHS
Giá tên miền Việt Nam | Lệ phí đăng ký | Phí duy trì/năm | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu |
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo |
Tổng tiền năm đầu | Tổng tiền năm tiếp theo |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | = (1+2+3) + (3*10%) | = (2+4) + (4*10%) | |
.vn | 200.000 đ | 350.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 460.000 đ | |
.com.vn | 200.000 đ | 250.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 360.000 đ | |
.net.vn/ .biz.vn | 200.000 đ | 250.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 360.000 đ | |
.edu.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 260.000 đ | |
.gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn |
120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
.name.vn | 30.000 đ | 30.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 82.000 đ | 52.000 đ |
.int.vn | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
Tên miền theo địa lý | 120.000 đ | 150.000 đ | 200.000 đ | 100.000 đ | 490.000 đ | 260.000 đ |
Tên miền tiếng Việt | 0 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 20.000 đ | 42.000 đ | 42.000 đ |
Chuyển tên miền về MHS | Phí chuyển đổi | Phí duy trì/năm | Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu |
Tổng tiền chuyển đổi + sử dụng năm tiếp theo |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | = (1+2+3) + (3*10%) | |
.vn | Miễn phí | 350.000 đ | 100.000 đ | 460.000 đ |
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn | Miễn phí | 250.000 đ | 100.000 đ | 360.000 đ |
.gov.vn/ .org.vn/.edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn |
Miễn phí | 150.000 đ | 100.000 đ | 260.000 đ |
.name.vn | Miễn phí | 30.000 đ | 20.000 đ | 52.000 đ |
.int.vn | Miễn phí | 150.000 đ | 100.000 đ | 260.000 đ |
Tên miền theo địa lý | Miễn phí | 150.000 đ | 100.000 đ | 260.000 đ |
Tên miền tiếng Việt | Miễn phí | 20.000 đ | 20.000 đ | 42.000 đ |